Фармацевтическая компания
70 000 000 ₸
Прибыль | 1100000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 2300000 |
Возраст бизнеса | 12 |
Прибыль | 1100000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 2300000 |
Возраст бизнеса | 12 |
Прибыль | 2700000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 9000000 |
Возраст бизнеса | 10 |
Прибыль | 3000000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 10000000 |
Возраст бизнеса | 8 лет |
Прибыль | 3000000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 7000000 |
Возраст бизнеса | 15 лет |
Прибыль | 500000 |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 1500000 |
Возраст бизнеса | 3 |
Прибыль | 100-200 тыс.тг в карантин |
---|---|
Город | Алматы |
Выручка | 1500000 |
Возраст бизнеса | 13 |
Прибыль | |
---|---|
Город | |
Выручка | |
Возраст бизнеса |